menu

AGORA NA TV

A rede que
abraça o Brasil.

Acre

keyboard_arrow_down
  • | 28.1 | Rio Branco
  • | 28.1 | Senador Guiomard

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Alagoas

keyboard_arrow_down
  • | 26.1 | Capela
  • | 186 | Maceió

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Amapá

keyboard_arrow_down
  • | 46 | Macapá
  • | 46 | Mazagão
  • | 46 | Santana

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Amazonas

keyboard_arrow_down
  • | 21.1 | Manaus

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Bahia

keyboard_arrow_down
  • | 18.1 | Amélia Rodrigues
  • | 18 | Aratuípe
  • | 18.1 | Cairu
  • | 18.1 | Camaçari
  • | 18.1 | Candeias
  • | 18.1 | Itaparica
  • | 18.1 | Jaguaripe
  • | 18.1 | Lauro de Freitas
  • | 18.1 | Madre de Deus
  • | 18.1 | Maragogipe
  • | 18 | Muniz Ferreira
  • | 18.1 | Muritiba
  • | 18.1 | Nazaré
  • | 18.1 | Salinas da Margarida
  • | 18.1 | Salvador
  • | 18.1 | Santo Amaro
  • | 18 | Santo Antônio de Jesus
  • | 18.1 | São Francisco do Conde
  • | 18.1 | São Sebastião do Passé
  • | 18.1 | Saubara
  • | 18.1 | Simões Filho
  • | 18.1 | Teodoro Sampaio
  • | 18 | Terra Nova
  • | 18.1 | Valença
  • | 18.1 | Vera Cruz

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Ceará

keyboard_arrow_down

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Distrito Federal

keyboard_arrow_down
  • | 19.1 | Brasília (DF)

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Espírito Santo

keyboard_arrow_down
  • | 34.1 | Cariacica
  • | 34.1 | Fundão
  • | 34.1 | Guarapari
  • | 34.1 | Santa Leopoldina
  • | 34.1 | Serra
  • | 34.1 | Viana
  • | 34.1 | Vila Velha
  • | 34.1 | Vitória

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Goiás

keyboard_arrow_down
  • | 19.1 | Águas Lindas de Goiás
  • | 25.1 | Planaltina

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

  • | 186 | Anápolis
  • | 186 | Aparecida de Goiânia
  • | 186 | Goiânia

Maranhão

keyboard_arrow_down

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Mato Grosso

keyboard_arrow_down
  • | 6.1 | Cuiabá

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

  • | 186 | Várzea Grande

Mato Grosso do Sul

keyboard_arrow_down
  • | 2.1 | Campo Grande
  • | 2.1 | Dois Irmãos do Buriti
  • | 2.1 | Sidrolândia
  • | 2.1 | Terenos

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Minas Gerais

keyboard_arrow_down
  • | 56.1 | Belo Horizonte
  • | 56.1 | Betim
  • | 56 | Caeté
  • | 56.1 | Capim Branco
  • | 56.1 | Confins
  • | 56.1 | Contagem
  • | 56.1 | Esmeraldas
  • | 56.1 | Florestal
  • | 56.1 | Ibirité
  • | 56.1 | Igarapé
  • | 56.1 | Jaboticatubas
  • | 56.1 | Juatuba
  • | 56.1 | Lagoa Santa
  • | 56.1 | Mário Campos
  • | 56.1 | Mateus Leme
  • | 56.1 | Matozinhos
  • | 56.1 | Nova Lima
  • | 56.1 | Pedro Leopoldo
  • | 56.1 | Presidente Bernardes
  • | 56 | Raposos
  • | 56.1 | Ribeirão das Neves
  • | 56.1 | Sabará
  • | 56.1 | Santa Luzia
  • | 56.1 | São Joaquim de Bicas
  • | 56.1 | São José da Lapa
  • | 56.1 | São José da Varginha
  • | 56.1 | Sarzedo
  • | 56 | Taquaruçu de Minas
  • | 56.1 | Vespaziano

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

  • | 186 | Araguari
  • | 186 | Uberlândia

Pará

keyboard_arrow_down
  • | 18.1 | Belém

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Paraíba

keyboard_arrow_down
  • | 26.1 | Alhandra
  • | 26.1 | Areia
  • | 26.1 | Baía da Traição
  • | 26.1 | Bayeux
  • | 26.1 | Caaporã
  • | 26.1 | Cabedelo
  • | 26.1 | Capim
  • | 26.1 | Condado
  • | 26 | Conde
  • | 26.1 | Cruz do Espírito Santo
  • | 26.1 | João Pessoa
  • | 26.1 | Lucena
  • | 26.1 | Mamanguape
  • | 26.1 | Marcação
  • | 26.1 | Mari
  • | 26.1 | Pedras de Fogo
  • | 26.1 | Riachão do Poço
  • | 26.1 | Rio Tinto
  • | 26.1 | Santa Rita
  • | 26.1 | Sapé
  • | 26.1 | Serra da Raiz
  • | 26.1 | Sobrado

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Paraná

keyboard_arrow_down
  • | 6.1 | Almirante Tamandaré
  • | 15 | Ângulo
  • | 13 | Antonina
  • | 7.1 | Arapongas
  • | 6.1 | Araucária
  • | 15 | Astorga
  • | 15 | Atalaia
  • | 06 | Balsa Nova
  • | 7.1 | Bela Vista do Paraíso
  • | 29 | Bituruna
  • | 6.1 | Bocaiúva do Sul
  • | 15 | Bom Sucesso
  • | 13 | Braganey
  • | 13 | Cafelândia
  • | 7.1 | Califórnia
  • | 7.1 | Cambé
  • | 15 | Cambira
  • | 6.1 | Campina Grande do Sul
  • | 6.1 | Campo Largo
  • | 6.1 | Campo Magro
  • | 12 | Campo Mourão
  • | 16.1 | Carambeí
  • | 13 | Cascavel
  • | 46 | Cianorte
  • | 6.1 | Colombo
  • | 6.1 | Contenda
  • | 13 | Corbélia
  • | 7.1 | Cornélio Procópio
  • | 15 | Corumbataí do Sul
  • | 6.1 | Curitiba
  • | 15 | Doutor Camargo
  • | 15 | Engenheiro Beltrão
  • | 6.1 | Fazenda Rio Grande
  • | 15 | Fênix
  • | 15 | Floresta
  • | 7.1 | Florestópolis
  • | 15 | Flórida
  • | 31 | Foz do Iguaçu
  • | 15 | Godoy Moreira
  • | 18 | Guarapuava
  • | 6.1 | Guaratuba
  • | 7.1 | Ibiporã
  • | 15 | Iguaraçu
  • | 46 | Indianópolis
  • | 13 | Iracema do Oeste
  • | 15 | Itambé
  • | 15 | Jandaia do Sul
  • | 15 | Japurá
  • | 7.1 | Jataizinho
  • | 46 | Jussara
  • | 15 | Jussara
  • | 21 | Lapa
  • | 7.1 | Leópolis
  • | 09 | Loanda
  • | 7.1 | Londrina
  • | 15 | Mandaguaçu
  • | 15 | Mandaguari
  • | 6.1 | Mandirituba
  • | 15 | Marialva
  • | 15 | Maringá
  • | 15 | Marumbi
  • | 40 | Matinhos
  • | 7.1 | Mauá da Serra
  • | 40 | Morretes
  • | 7.1 | Nova América da Colina
  • | 13 | Nova Aurora
  • | 7.1 | Nova Santa Bárbara
  • | 15 | Ourizona
  • | 13 | Ouro Verde do Oeste
  • | 15 | Paiçandu
  • | 13 | Paranaguá
  • | 12 | Paranavaí
  • | 15 | Peabiru
  • | 6.1 | Pinhais
  • | 6.1 | Piraquara
  • | 16.1 | Ponta Grossa
  • | 13 | Pontal do Paraná
  • | 7.1 | Prado Ferreira
  • | 6.1 | Quatro Barras
  • | 7.1 | Rancho Alegre
  • | 7.1 | Rolândia
  • | 15 | Sabáudia
  • | 7.1 | Santa Cecília do Pavão
  • | 09 | Santa Isabel do Ivaí
  • | 13 | Santa Tereza D’Oeste
  • | 7.1 | São Jerônimo da Serra
  • | 15 | São Jorge do Ivaí
  • | 6.1 | São José dos Pinhais
  • | 13 | São Pedro do Iguaçú
  • | 7.1 | São Sebastião da Amoreira
  • | 46 | São Tomé
  • | 15 | Sarandi
  • | 7.1 | Sertaneja
  • | 16.1 | Teixeira Soares
  • | 13 | Toledo
  • | 13 | Tupãssi
  • | 13 | Ubiratã
  • | 7.1 | Uraí
  • | 13 | Vera Cruz D’Oeste

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

  • | 05 | Cascavel
  • | 05 | Cianorte
  • | 186 | Guarapuava

Pernambuco

keyboard_arrow_down
  • | 0 |
  • | 0 |
  • | 32.1 | Abreu e Lima
  • | 32.1 | Cabo de Santo Agostinho
  • | 32.1 | Camaragibe
  • | 32.1 | Igarassu
  • | 32.1 | Ilha de Itamaracá
  • | 32.1 | Itapissuma
  • | 32.1 | Jaboatão dos Guararapes
  • | 32.1 | Moreno
  • | 32.1 | Olinda
  • | 32.1 | Paulista
  • | 32.1 | Recife
  • | 32.1 | São Lourenço da Mata

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Piauí

keyboard_arrow_down

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Rio de Janeiro

keyboard_arrow_down
  • | 17 | Angra dos Reis
  • | 25 | Araial do Cabo
  • | 22 | Barra Mansa
  • | 9.1 | Belford Roxo
  • | 25 | Cabo Frio
  • | 9.1 | Cachoeiras de Macacu
  • | 04 | Campos dos Goytacazes
  • | 9.1 | Duque de Caxias
  • | 9.1 | Guapimirim
  • | 25 | Iguaba Grande
  • | 9.1 | Itaboraí
  • | 50 | Itaguaí (Pref.)
  • | 14 | Itaperuna
  • | 9.1 | Japeri
  • | 9.1 | Magé
  • | 9.1 | Maricá
  • | 9.1 | Mesquita
  • | 9.1 | Nilópolis
  • | 9.1 | Niterói
  • | 9.1 | Nova Iguaçú
  • | 9.1 | Paracambi
  • | 9.1 | Queimados
  • | 9.1 | Rio Bonito
  • | 9.1 | Rio de Janeiro
  • | 9.1 | São Gonçalo
  • | 9.1 | São João do Meriti
  • | 25 | São Pedro da Aldeia
  • | 9.1 | Saquarema
  • | 9.1 | Seropédica
  • | 9.1 | Tanguá
  • | 09 | Valença (Pref.)
  • | 22 | Volta Redonda (Pref.)

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

  • | 186 | Barra Mansa
  • | 22 | Campos dos Goytacazes
  • | 22 | Macaé
  • | 186 | Resende
  • | 22 | Rio das Ostras

Rio Grande do Norte

keyboard_arrow_down
  • | 43.1 | Bom Jesus
  • | 43.1 | Brejinho
  • | 43.1 | Ceará-Mirim
  • | 43.1 | Extremoz
  • | 43.1 | Ielmo Marinho
  • | 43.1 | Lagoa das Pedras
  • | 43.1 | Macaíba
  • | 43.1 | Maxaranguape
  • | 43.1 | Monte Alegre
  • | 43.1 | Natal
  • | 43.1 | Nísia Floresta
  • | 43 | Parnamirim
  • | 43.1 | Pernamirim
  • | 43.1 | Pureza
  • | 43.1 | Santa Maria
  • | 43.1 | São Gonçalo do Amarante
  • | 43.1 | São José de Mipibu
  • | 43.1 | Serra de São Bento
  • | 43.1 | Vera Cruz

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Rio Grande do Sul

keyboard_arrow_down
  • | 46 | Alto Feliz
  • | 46.1 | Alvorada
  • | 46.1 | Arroio dos Ratos
  • | 46.1 | Barra do Ribeiro
  • | 31.1 | Bento Gonçalves
  • | 46.1 | Cachoeirinha
  • | 46.1 | Campo Bom
  • | 31.1 | Canela
  • | 46.1 | Canoas
  • | 46.1 | Capela de Santana
  • | 46.1 | Capivari do Sul
  • | 31.1 | Caxias do Sul
  • | 46.1 | Charqueadas
  • | 31.1 | Cotiporã
  • | 46.1 | Eldorado do Sul
  • | 46.1 | Estância Velha
  • | 46.1 | Esteio
  • | 31.1 | Farroupilha
  • | 31.1 | Flores da Cunha
  • | 46.1 | General Cãmara
  • | 46.1 | Glorinha
  • | 46.1 | Gravataí
  • | 46.1 | Guaíba
  • | 31.1 | Ipê
  • | 46.1 | Ivoti
  • | 46.1 | Linha Nova
  • | 46.1 | Maratá
  • | 46.1 | Montenegro
  • | 46.1 | Morro Reuter
  • | 31.1 | Nova Petrópolis
  • | 31.1 | Nova Roma do Sul
  • | 46.1 | Nova Santa Rita
  • | 46.1 | Novo Hamburgo
  • | 46.1 | Palmares do Sul
  • | 46.1 | Portão
  • | 46.1 | Porto Alegre
  • | 46.1 | Salvador do Sul
  • | 46 | Santo Antônio da Patrulha
  • | 46.1 | São Jerônimo
  • | 46.1 | São José do Hortêncio
  • | 46 | São José do Sul
  • | 46.1 | São Leopoldo
  • | 46.1 | Sapucaia do Sul
  • | 46.1 | Tapes
  • | 46 | Taquari
  • | 46.1 | Triunfo
  • | 31.1 | Veranópolis
  • | 46.1 | Viamão
  • | 31.1 | Vila Flores

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

  • | 186 | Bagé
  • | 186 | Capão da Canoa
  • | 186 | Cruz Alta
  • | 186 | Lajeado
  • | 186 | Rio Grande
  • | 186 | Uruguaiana

Rondônia

keyboard_arrow_down

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Roraima

keyboard_arrow_down

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

Santa Catarina

keyboard_arrow_down
  • | 22.1 | Araquari
  • | 22.1 | Balneário Barra do Sul
  • | 25.1 | Biguaçu
  • | 25.1 | Bombinhas
  • | 25.1 | Florianópolis
  • | 25.1 | Garopaba
  • | 22.1 | Garuva
  • | 25.1 | Governador Celso Ramos
  • | 6.1 | Itapoá
  • | 22.1 | Joinville
  • | 14 | Lajes
  • | 25.1 | Palhoça
  • | 25.1 | Paulo Lopes
  • | 26.1 | Santa Rosa de Lima
  • | 22.1 | São Francisco do Sul
  • | 22 | São João do Itaperiú
  • | 25.1 | São José

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

  • | 186 | Balneário Camboriú
  • | 186 | Blumenau
  • | 186 | Chapecó
  • | 186 | Criciúma
  • | 186 | Itajaí

São Paulo

keyboard_arrow_down
  • | 56.1 | Adamantina
  • | 56.1 | Alfredo Marcondes
  • | 52.1 | Altinópolis
  • | 56.1 | Álvares Machado
  • | 56.1 | Anhumas
  • | 53 | Araçatuba
  • | 52.1 | Arthur Nogueira
  • | 27.1 | Arujá
  • | 27.1 | Barueri
  • | 53 | Birigui
  • | 27.1 | Biritiba-Mirim
  • | 52.1 | Boituva
  • | 59.1 | Brodowski
  • | 53 | Buritama
  • | 52.1 | Cabreúva
  • | 56.1 | Caiabu
  • | 27.1 | Caieiras
  • | 27 | Cajamar
  • | 52.1 | Campinas
  • | 29.1 | Campo Limpo Paulista
  • | 52.1 | Capivari
  • | 27.1 | Carapicuíba
  • | 52.1 | Cordeirópolis
  • | 53 | Coroados
  • | 27.1 | Cotia
  • | 59.1 | Cravinhos
  • | 52.1 | Descalvado
  • | 27.1 | Diadema
  • | 52.1 | Elias Fausto
  • | 27.1 | Embú das Artes
  • | 27.1 | Embu-Guaçú
  • | 52.1 | Engenheiro Coelho
  • | 27.1 | Ferraz de Vasconcelos
  • | 27.1 | Francisco Morato
  • | 27.1 | Guarulhos
  • | 52.1 | Holambra
  • | 52.1 | Hortolândia
  • | 52.1 | Indaiatuba
  • | 56.1 | Indiana
  • | 56.1 | Inubia Paulista
  • | 56.1 | Inúbia Paulista
  • | 52.1 | Iracemápolis
  • | 27.1 | Itapecerica da Serra
  • | 27 | Itapecirica da Serra
  • | 42.1 | Itapeva
  • | 27.1 | Itapevi
  • | 27.1 | Itaquaquecetuba
  • | 52.1 | Itu
  • | 52.1 | Itupeva
  • | 52.1 | Jaguariuna
  • | 27.1 | Jandira
  • | 59.1 | Jardinópolis
  • | 29.1 | Jundiaí
  • | 52.1 | Limeira
  • | 52.1 | Louveira
  • | 56.1 | Lucélia
  • | 56.1 | Mariápolis
  • | 41 | Marília
  • | 56.1 | Martinópolis
  • | 27.1 | Mauá
  • | 27.1 | Mogi das Cruzes
  • | 52.1 | Moji Mirim
  • | 52.1 | Monte Mor
  • | 59.1 | Orlândia
  • | 27.1 | Osasco
  • | 56.1 | Osvaldo Cruz
  • | 52.1 | Paulínea
  • | 23 | Pedreira
  • | 27 | Pirapora do Bom Jesus
  • | 56.1 | Pirapozinho
  • | 52.1 | Pirassununga
  • | 27.1 | Poá
  • | 59.1 | Pontal
  • | 52.1 | Porto Ferreira
  • | 56.1 | Presidente Prudente
  • | 52.1 | Rafard
  • | 56.1 | Regente Feijó
  • | 56.1 | Ribeirão dos Índios
  • | 27.1 | Ribeirão Pires
  • | 59.1 | Ribeirão Preto
  • | 52.1 | Rio das Pedras
  • | 27.1 | Rio Grande da Serra
  • | 59.1 | Sales Oliveira
  • | 52.1 | Salto
  • | 52.1 | Santa Bárbara do Oeste
  • | 52.1 | Santa Lúcia
  • | 27.1 | Santana do Parnaiba
  • | 27.1 | Santo André
  • | 52.1 | Santo Antônio de Posse
  • | 56.1 | Santo Expedito
  • | 27.1 | São Bernardo do Campo
  • | 27.1 | São Caetano do Sul
  • | 39 | São Carlos
  • | 27.1 | São Paulo
  • | 59.1 | Serrana
  • | 52.1 | Sta Rita do Passa Quatro
  • | 27.1 | Suzano
  • | 27.1 | Taboão da Serra
  • | 52.1 | Tambáu
  • | 56.1 | Tarabai
  • | 49 | Teodoro Sampaio
  • | 52.1 | Valinhos
  • | 27.1 | Vargem Grande Paulista
  • | 52.1 | Várzea Paulista
  • | 52.1 | Vinhedo

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

  • | 52.1 | Americana
  • | 186 | Araçatuba
  • | 186 | Araraquara
  • | 186 | Araraquara
  • | 02 | Araras
  • | 186 | Artur Nogueira
  • | 08 | Atibaia
  • | 186 | Bertioga
  • | 186 | Botucatu
  • | 186 | Bragança Paulista
  • | 09 | Caraguatatuba
  • | 52.1 | Cosmópolis
  • | 186 | Cubatão
  • | 186 | Franca
  • | 08 | Itapetininga
  • | 186 | Jaú
  • | 02 | Mogi Guaçu
  • | 02 | Mogi Mirim
  • | 52.1 | Nova Odessa
  • | 186 | Porto Feliz
  • | 186 | Praia Grande
  • | 02 | Rio Claro
  • | 186 | Santos
  • | 186 | São José do Rio Preto
  • | 186 | São Vicente
  • | 186 | Sorocaba
  • | 52.1 | Sumaré
  • | 186 | Tietê
  • | 09 | Ubatuba
  • | 186 | Uberaba
  • | 186 | Votorantim

Sergipe

keyboard_arrow_down
  • | 0 |
  • | 26.1 | Aracajú
  • | 26.1 | Areia Branca
  • | 26.1 | Campo do Brito
  • | 26.1 | Carmópolis
  • | 26.1 | Divina Pastora
  • | 26.1 | General Maynard
  • | 26.1 | Itaporanga d'Ajuda
  • | 26.1 | Japaratuba
  • | 26.1 | Laranjeiras
  • | 26.1 | Malhador
  • | 26.1 | Maruim
  • | 26.1 | Moita Bonita
  • | 26.1 | Muribeca
  • | 26.1 | Nossa Senhora das Dores
  • | 26.1 | Nossa Senhora do Socorro
  • | 26.1 | Riachuelo
  • | 26.1 | Rosário do Catete
  • | 26.1 | Santo Amaro das Brotas
  • | 26.1 | São Cristóvão
  • | 26.1 | São Domingos
  • | 26.1 | Siriri

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

  • | 26.1 | Barra dos Coqueiros
  • | 26.1 | Pirambu

Tocantins

keyboard_arrow_down

Canais por assinatura

  • 14 SKY
  • 15 CLARO DTH
  • 245 VIVO TV
  • 12 OI DTH
  • 16 KLIN TV DTH
  • 708 CTBC TV
  • 30 SUPER ITV
  • 711 ALGAR DTH

Canais NET

  • | 186 | Palmas

Programas

Jornalismo
CNT ESPORTE
CNT NEWS
Notícias SP
TEMPO EXTRA

CNT Um Canal de Esperança

CNT Um Canal de Esperança
CNT Um Canal de Esperança
CNT Expansão
CNT Um Canal de Esperança (Aquarela)

Assista hoje.

CNT Esporte: A bola balança a rede, o grito da galera é inconfundível!